زمان و جدول بازی والیبال ایران در جام جهانی 2022

برنامه و جدول مرحله مقدماتی جام جهانی والیبال
برنامه مرحله مقدماتی جام جهانی والیبال ۲۰۲۲ که از ۴ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ (August – September 2022) با شرکت ۲۴ تیم به میزبانی دو کشور لهستان و اسلوونی برگزار میشود اعلام شد و زمان بازی والیبال ایران و ساعت پخش زنده بازی ایران به همراه جدول نتایج بازیهای والیبال قهرمانی مردان جهان به شرح ذیل میباشد.
| تیم | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آرژانتین و ایران | ۲ و ۳ | ۲۵ و ۲۲ | ۲۸ و ۳۰ | ۱۸ و ۲۵ | ۳۴ و ۳۲ | ۱۹ و ۲۱ |
زمان و جدول بازی های والیبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲
ساعت و زمان بازی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۲۲ که با حضور ۲۴ تیم از چهارم تا بیستم شهریورماه سال ۱۴۰۱ به میزبانی دو کشور لهستان و اسلوونی برگزار خواهد شد . و به شرح جدول زیر اعلام شد.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی در گروه F رقابتها در کشور اسلوونی به مصاف حریفان خود (آرژانتین، مصر و هلند) خود خواهد رفت.
| بازی | ساعت | زمان و تاریخ بازی | نتیجه بازی |
|---|---|---|---|
| ایران و آرژانتین | ۲۰:۰۰ | شنبه – ۵ شهریور ۱۴۰۱ | برد ۳ بر ۲ |
| ایران و مصر | ۲۰:۰۰ | دوشنبه – ۷ شهریور ۱۴۰۱ | و….. |
| ایران و هلند | ۲۰:۰۰ | چهارشنبه – ۹ شهریور ۱۴۰۱ | و….. |
گروهبندی کامل مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲ به قرار زیر است.
گروه: A اوکراین و صربستان و تونس و پورتوریکو
گروه: B برزیل و ژاپن ، کوبا و قطر
گروه C :لهستان آمریکا، مکزیک و بلغارستان
گروه D: فرانسه، اسلوونی، آلمان و کامرون
گروه E: ایتالیا و کانادا و ترکیه و چین
گروه F: آرژانتین، ایران، هلند و مصر
جدول رده بندی و نتایج والیبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲
جدول ردهبندی و نتایج والیبال در جام جهانی ۲۰۲۲ و همچنین رتبه تیم ملی والیبال ایران که بر اساس آخرین بازی های امروز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ به ترتیب زیر بروزرسانی شده است.
جدول رده بندی گروه F جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| رتبه | تیم | برد | باخت | امتیاز | ست و برده | ست و باخته | معدل و ست | پوئن و برده | پوئن و باخته | معدل و پوئن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هلند | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | MAX | ۷۵ | ۵۵ | ۱٫۳۶۴ |
| ۲ | ایران | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱٫۵۰۰ | ۱۳۰ | ۱۲۴ | ۱٫۰۴۸ |
| ۳ | آرژانتین | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۰٫۶۶۷ | ۱۲۴ | ۱۳۰ | ۰٫۹۵۴ |
| ۴ | مصر | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰٫۰۰۰ | ۵۵ | ۷۵ | ۰٫۷۳۳ |
جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه F جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| روز و تاریخ | ساعت | تیم | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۵ شهریور | ۱۶:۳۰ | هلندو مصر | ۳ ۰ | ۲۵ و ۱۷ | ۲۵ و ۲۲ | ۲۵ و ۱۶ | و…. | و… |
| شنبه ۵ شهریور | ۲۰:۰۰ | آرژانتین و ایران | ۲ و ۳ | ۲۵ و ۲۲ | ۲۸ و ۳۰ | ۱۸ و ۲۵ | ۳۴ و ۳۲ | ۱۹ و ۲۱ |
| دوشنبه ۷ شهریور | ۱۶:۳۰ | آرژانتین و هلند | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و…. | و…. |
| دوشنبه ۷ شهریور | ۲۰:۰۰ | ایران و مصر | ۰ ۰ | و…. | و… | و…. | و…. | و… |
| چهارشنبه ۹ شهریور | ۱۳:۳۰ | آرژانتین و مصر | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| چهارشنبه ۹ شهریور | ۲۰:۰۰ | ایران و هلند | ۰ ۰ | و…. | و… | و…. |
جدول رده بندی گروه E جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| رتبه | تیم | برد | باخت | امتیاز | ست وبرده | ست و باخته | معدل و ست | پوئنوبرده | پوئنوباخته | معدل و پوئن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ترکیه | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | MAX | ۷۵ | ۴۸ | ۱٫۵۶۳ |
| ۲ | کانادا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | MAX | ۰ | ۰ | MAX |
| ۲ | ایتالیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | MAX | ۰ | ۰ | MAX |
| ۴ | چین | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰٫۰۰۰ | ۴۸ | ۷۵ | ۰٫۶۴۰ |
جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه E جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| روز و تاریخ | ساعت | تیم | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۵ شهریور | ۱۳:۳۰ | ترکیه و چین | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۵ | ۲۵ ۱۹ | ۲۵ ۱۴ | و…. | و… |
| شنبه ۵ شهریور | ۲۳:۴۵ | ایتالیا و کانادا | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| دوشنبه ۷ شهریور | ۱۳:۳۰ | کانادا و چین | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| دوشنبه ۷ شهریور | ۲۳:۴۵ | ایتالیا و ترکیه | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| چهارشنبه ۹ شهریور | ۱۳:۳۰ | کانادا و ترکیه | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| چهارشنبه ۹ شهریور | ۲۳:۴۵ | ایتالیا و چین | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… |
جدول رده بندی گروه D جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| رتبه | تیم | برد | باخت | امتیاز | ست و برده | ست و باخته | معدل و ست | پوئنو برده | پوئن و باخته | معدل و پوئن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسلوونی | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | MAX | ۷۵ | ۶۳ | ۱٫۱۹۰ |
| ۲ | فرانسه | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | MAX | ۷۹ | ۷۲ | ۱٫۰۹۷ |
| ۳ | آلمان | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰٫۰۰۰ | ۷۲ | ۷۹ | ۰٫۹۱۱ |
| ۴ | کامرون | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰٫۰۰۰ | ۶۳ | ۷۵ | ۰٫۸۴۰ |
جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه D جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| روز و تاریخ | ساعت | تیم | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه ۴ شهریور | ۲۰:۰۰ | فرانسه و آلمان | ۳ ۰ | ۲۵ ۲۲ | ۲۸ ۲۶ | ۲۶ ۲۴ | و… | و… |
| جمعه ۴ شهریور | ۲۳:۰۰ | اسلوونی و کامرون | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۹ | ۲۵ ۲۳ | ۲۵ ۲۱ | و… | و… |
| یکشنبه ۶ شهریور | ۲۰:۰۰ | آلمان و کامرون | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| یکشنبه ۶ شهریور | ۲۳:۰۰ | فرانسه و اسلوونی | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| سه شنبه ۸ شهریور | ۲۰:۰۰ | فرانسه و کامرون | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| سه شنبه ۸ شهریور | ۲۳:۰۰ | اسلوونی و آلمان | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
جدول رده بندی گروه C جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| رتبه | تیم | برد | باخت | امتیاز | ست و برده | ست و باخته | معدل و ست | پوئن و برده | پوئن و باخته | معدل و پوئن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | امریکا | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | MAX | ۷۵ | ۵۰ | ۱٫۵۰۰ |
| ۲ | لهستان | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | MAX | ۷۵ | ۵۲ | ۱٫۴۴۲ |
| ۳ | بلغارستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰٫۰۰۰ | ۵۲ | ۷۵ | ۰٫۶۹۳ |
| ۴ | مکزیک | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰٫۰۰۰ | ۵۰ | ۷۵ | ۰٫۶۶۷ |
جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه C جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| روز و تاریخ | ساعت | تیم | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه ۴ شهریور | ۲۰:۰۰ | آمریکا و مکزیک | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۸ | ۲۵ ۲۰ | ۲۵ ۱۲ | و… | و… |
| جمعه ۴ شهریور | ۲۳:۰۰ | لهستان و بلغارستان | ۳ ۰ | ۲۵ ۱۲ | ۲۵ ۲۰ | ۲۵ ۲۰ | و… | و… |
| یکشنبه ۶ شهریور | ۲۰:۰۰ | آمریکا و بلغارستان | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| یکشنبه ۶ شهریور | ۲۳:۰۰ | لهستان و مکزیک | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| سه شنبه ۸ شهریور | ۲۰:۰۰ | مکزیک و بلغارستان | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
| سه شنبه ۸ شهریور | ۲۳:۰۰ | لهستان و آمریکا | ۰ ۰ | و… | و… | و… | و… | و… |
جدول رده بندی گروه B جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| رتبه | تیم | برد | باخت | امتیاز | ست و برده | ست و باخته | معدل و ست | پوئن و برده | پوئن و باخته | معدل و پوئن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ژاپن | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | MAX | ۷۵ | ۵۳ | ۱٫۴۱۵ |
| ۲ | برزیل | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱٫۵۰۰ | ۱۲۰ | ۱۰۷ | ۱٫۱۲۱ |
| ۳ | کوبا | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۰٫۶۶۷ | ۱۰۷ | ۱۲۰ | ۰٫۸۹۲ |
| ۴ | قطر | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰٫۰۰۰ | ۵۳ | ۷۵ | ۰٫۷۰۷ |
جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه B جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| روز و تاریخ | ساعت | تیم | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه ۴ شهریور | ۱۳:۳۰ | برزیل و کوبا | ۳ ۲ | ۳۱ ۳۳ | ۲۱ ۲۵ | ۲۵ ۱۶ | ۲۵ ۱۷ | 18 16 |
| جمعه ۴ شهریور | ۱۶:۳۰ | ژاپن و قطر | ۳ ۰ | ۲۵ ۲۰ | ۲۵ ۱۸ | ۲۵ ۱۵ | و… | و… |
| یکشنبه ۶ شهریور | ۱۳:۳۰ | کوبا و قطر | ۰ ۰ | – | – | – | و… | و… |
| یکشنبه ۶ شهریور | ۱۶:۳۰ | برزیل و ژاپن | ۰ ۰ | – | – | – | و… | و… |
| سه شنبه ۸ شهریور | ۱۳:۳۰ | برزیل و قطر | ۰ ۰ | – | – | – | و… | و… |
| سه شنبه ۸ شهریور | ۱۶:۳۰ | ژاپن و کوبا | ۰ ۰ | – | – | – | و… | و… |
جدول رده بندی گروه A جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| رتبه | تیم | برد | باخت | امتیاز | ست و برده | ست و باخته | معدل و ست | پوئن و برده | پوئن و باخته | معدل و پوئن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | صربستان | |||||||||
| ۲ | اوکراین | |||||||||
| ۳ | تونس | |||||||||
| ۴ | پورتوریکو |
جدول نتایج و برنامه بازیهای گروه A جام جهانی والیبال ۲۰۲۲
| روز و تاریخ | ساعت | تیم | نتیجه | ست اول | ست دوم | ست سوم | ست چهارم | ست پنجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۵ شهریور | ۲۰:۰۰ | تونس و پورتوریکو | ۰ ۰ | – | – | – | ||
| شنبه ۵ شهریور | ۲۳:۰۰ | اوکراین و صربستان | ۰ ۰ | – | – | – | ||
| دوشنبه ۷ شهریور | ۲۰:۰۰ | صربستان و پورتوریکو | ۰ ۰ | – | – | – | ||
| دوشنبه ۷ شهریور | ۲۳:۰۰ | اوکراین و تونس | ۰ ۰ | – | – | – | ||
| چهارشنبه ۹ شهریور | ۲۰:۰۰ | صربستان و تونس | ۰ ۰ | – | – | – | ||
| چهارشنبه ۹ شهریور | ۲۳:۰۰ | اوکراین و پورتوریکو | ۰ ۰ | – | – | – |



